Time | 10:00 AM - 04:00 PM |
Event | Registration and Scheduler Pick up |
Venue | |
Dress Code | |
Sponsor |
Time | 05:00 PM - 07:00 PM |
Event | Welcome Cocktail Reception |
Venue | MR 25 Meeting Room |
Dress Code | |
Sponsor |
Time | Event | Venue | Dress Code | Sponsor |
---|---|---|---|---|
10:00 AM - 04:00 PM | Registration and Scheduler Pick up | |||
05:00 PM - 07:00 PM | Welcome Cocktail Reception | MR 25 Meeting Room |
Time | 09:30 AM - 10:00 AM |
Event | Social Networking |
Venue | Crystal Ballroom Foyer |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 10:00AM - 12:00NN |
Event | Face-to-Face Meetings |
Venue | Crystal Ballroom |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 12:00NN - 01:30PM |
Event | Lunch Break |
Venue | Globe Restaurant |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 01:40PM - 03:20PM |
Event | Face-to-Face Meetings |
Venue | Crystal Ballroom |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 03:20PM - 03:40PM |
Event | Networking Coffee Break |
Venue | Crystal Ballroom Foyer |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 03:40PM - 05:00PM |
Event | Face-to-Face Meetings |
Venue | Crystal Ballroom |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 05:00PM onwards |
Event | Open Evening |
Venue | |
Dress Code | |
Sponsor |
Time | Event | Venue | Dress Code | Sponsor |
---|---|---|---|---|
09:30 AM - 10:00 AM | Social Networking | Crystal Ballroom Foyer | Smart Casual | |
10:00AM - 12:00NN | Face-to-Face Meetings | Crystal Ballroom | Smart Casual | |
12:00NN - 01:30PM | Lunch Break | Globe Restaurant | Smart Casual | |
01:40PM - 03:20PM | Face-to-Face Meetings | Crystal Ballroom | Smart Casual | |
03:20PM - 03:40PM | Networking Coffee Break | Crystal Ballroom Foyer | Smart Casual | |
03:40PM - 05:00PM | Face-to-Face Meetings | Crystal Ballroom | Smart Casual | |
05:00PM onwards | Open Evening |
Time | 08:30 AM - 09:00 AM |
Event | Social Networking |
Venue | Crystal Ballroom Foyer |
Dress Code | |
Sponsor |
Time | 09:00 AM - 10:20 AM |
Event | Face-to-Face Meetings |
Venue | Crystal Ballroom |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 10:20 AM - 10:40 PM |
Event | Networking Coffee Break |
Venue | Crystal Ballroom Foyer |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 10:40 AM - 12:00 NN |
Event | Face-to-Face Meetings |
Venue | Crystal Ballroom |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 12:00 NN - 01:30 PM |
Event | Lunch Break |
Venue | Globe Restaurant |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 01:30 PM - 03:30 PM |
Event | Free time / Poolside Networking |
Venue | |
Dress Code | |
Sponsor |
Time | 03:30PM - 03:45PM |
Event | Assembly for Sunset Cocktail |
Venue | |
Dress Code | TFS Shirt |
Sponsor |
Time | 04:00PM - 07:00PM |
Event | Sunset Cocktail |
Venue | |
Dress Code | TFS Shirt |
Sponsor |
Time | Event | Venue | Dress Code | Sponsor |
---|---|---|---|---|
08:30 AM - 09:00 AM | Social Networking | Crystal Ballroom Foyer | ||
09:00 AM - 10:20 AM | Face-to-Face Meetings | Crystal Ballroom | Smart Casual | |
10:20 AM - 10:40 PM | Networking Coffee Break | Crystal Ballroom Foyer | Smart Casual | |
10:40 AM - 12:00 NN | Face-to-Face Meetings | Crystal Ballroom | Smart Casual | |
12:00 NN - 01:30 PM | Lunch Break | Globe Restaurant | Smart Casual | |
01:30 PM - 03:30 PM | Free time / Poolside Networking | |||
03:30PM - 03:45PM | Assembly for Sunset Cocktail | TFS Shirt | ||
04:00PM - 07:00PM | Sunset Cocktail | TFS Shirt |
Time | 9:30 AM - 10:00 AM |
Event | Social Networking |
Venue | Crystal Ballroom Foyer |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 10:00 AM - 12:00 NN |
Event | Face-to-Face Meetings |
Venue | Crystal Ballroom |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 12:00 NN - 01:30 PM |
Event | Lunch Break |
Venue | Globe Restaurant |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 01:40 PM - 04:00 PM |
Event | Face-to-Face Meetings |
Venue | Crystal Ballroom |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 04:00 PM - 05:00 PM |
Event | Happy Hour Closing Party |
Venue | Crystal Ballroom Foyer |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | Event | Venue | Dress Code | Sponsor |
---|---|---|---|---|
9:30 AM - 10:00 AM | Social Networking | Crystal Ballroom Foyer | Smart Casual | |
10:00 AM - 12:00 NN | Face-to-Face Meetings | Crystal Ballroom | Smart Casual | |
12:00 NN - 01:30 PM | Lunch Break | Globe Restaurant | Smart Casual | |
01:40 PM - 04:00 PM | Face-to-Face Meetings | Crystal Ballroom | Smart Casual | |
04:00 PM - 05:00 PM | Happy Hour Closing Party | Crystal Ballroom Foyer | Smart Casual |