| Time | 1:00 PM - 5:00 PM |
| Event | TFS Emerge/WOF Registration |
| Venue | Hotel Lobby |
| Dress Code | |
| Sponsor |
| Time | 06:00 PM - 08:00 PM |
| Event | TFS Emerge/WOF Welcome Cocktail Party |
| Venue | Crystal Ballroom |
| Dress Code | Theme: Halloween |
| Sponsor | Logik Freight International Ltd (Australia) |
| Time | Event | Venue | Dress Code | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM - 5:00 PM | TFS Emerge/WOF Registration |
Hotel Lobby | ||
| 06:00 PM - 08:00 PM | TFS Emerge/WOF Welcome Cocktail Party |
Crystal Ballroom | Theme: Halloween | Logik Freight International Ltd (Australia) |
| Time | 9:30 AM - 10:00 AM |
| Event | Social Networking |
| Venue | Crystal Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 10:00 AM - 12:00 NN |
| Event | TFS Emerge/WOF Pre Conference Plenary |
| Venue | Crystal Ballroom |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 10:00 AM - 10:20 AM |
| Event | Networking Coffee Break |
| Venue | Crystal Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 12:00 NN - 2:00 PM |
| Event | Lunch Break |
| Venue | Globe Restaurant |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 2:00 PM - 6:00 PM |
| Event | Face-to-Face Meetings |
| Venue | Crystal Ballroom |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 4:00 PM - 6:00 PM |
| Event | Free Flow Beer |
| Venue | |
| Dress Code | |
| Sponsor |
| Time | 3:20 PM - 3:40 PM |
| Event | Networking Coffee Break |
| Venue | Crystal Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 6:00 PM onwards |
| Event | Open Evening |
| Venue | |
| Dress Code | |
| Sponsor |
| Time | Event | Venue | Dress Code | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 AM - 10:00 AM | Social Networking |
Crystal Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 10:00 AM - 12:00 NN | TFS Emerge/WOF Pre Conference Plenary |
Crystal Ballroom | Smart Casual | |
| 10:00 AM - 10:20 AM | Networking Coffee Break |
Crystal Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 12:00 NN - 2:00 PM | Lunch Break |
Globe Restaurant | Smart Casual | |
| 2:00 PM - 6:00 PM | Face-to-Face Meetings |
Crystal Ballroom | Smart Casual | |
| 4:00 PM - 6:00 PM | Free Flow Beer |
|||
| 3:20 PM - 3:40 PM | Networking Coffee Break |
Crystal Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 6:00 PM onwards | Open Evening |
| Time | 8:30 AM - 9:00 AM |
| Event | Social Networking |
| Venue | Crystal Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 9:00 AM - 12:00 NN |
| Event | Face-to-Face Meetings |
| Venue | Crystal Ballroom |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 10:00 AM - 10:20 AM |
| Event | Networking Coffee Break |
| Venue | Crystal Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 12:00 NN - 2:00 PM |
| Event | Lunch Break |
| Venue | Globe Restaurant |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 2:00 PM - 5:00 PM |
| Event | Face-to-Face Meetings (Open to all) |
| Venue | Crystal Ballroom |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 3:20 PM - 3:40 PM |
| Event | Networking Coffee Break |
| Venue | Crystal Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 5:30 PM |
| Event | Assembly for Sunset Cruise |
| Venue | Hotel Lobby |
| Dress Code | |
| Sponsor |
| Time | 6:00 PM |
| Event | Departure for Sunset Cruise |
| Venue | |
| Dress Code | |
| Sponsor |
| Time | 6:30 PM - 9:30 PM |
| Event | Sunset Cruise |
| Venue | |
| Dress Code | Theme: Golden Hour | Dress Code: Warm tones – gold, beige, orange, sunset red (and don’t forget to bring a jacket for the evening breeze!) |
| Sponsor |
| Time | Event | Venue | Dress Code | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 AM - 9:00 AM | Social Networking |
Crystal Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 9:00 AM - 12:00 NN | Face-to-Face Meetings |
Crystal Ballroom | Smart Casual | |
| 10:00 AM - 10:20 AM | Networking Coffee Break |
Crystal Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 12:00 NN - 2:00 PM | Lunch Break |
Globe Restaurant | Smart Casual | |
| 2:00 PM - 5:00 PM | Face-to-Face Meetings (Open to all) |
Crystal Ballroom | Smart Casual | |
| 3:20 PM - 3:40 PM | Networking Coffee Break |
Crystal Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 5:30 PM | Assembly for Sunset Cruise |
Hotel Lobby | ||
| 6:00 PM | Departure for Sunset Cruise |
|||
| 6:30 PM - 9:30 PM | Sunset Cruise |
Theme: Golden Hour | Dress Code: Warm tones – gold, beige, orange, sunset red (and don’t forget to bring a jacket for the evening breeze!) |
| Time | 9:30 AM - 10:00 AM |
| Event | Social Networking |
| Venue | Crystal Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 10:00 AM - 12:00 NN |
| Event | Face-to-Face Meetings (Open to all) |
| Venue | Crystal Ballroom |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 10:40 AM - 10:55 AM |
| Event | Networking Coffee Break |
| Venue | Crystal Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 12:00 NN - 2:00 PM |
| Event | Lunch Break |
| Venue | Globe Restaurant |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 2:00 PM -5:00 PM |
| Event | Face-to-Face Meetings (Open to all) |
| Venue | Crystal Ballroom |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 3:20 PM - 3:40 PM |
| Event | Networking Coffee Break |
| Venue | Crystal Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 3:00 PM - 5:00 PM |
| Event | Closing Happy Hour |
| Venue | Crystal Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | Event | Venue | Dress Code | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 AM - 10:00 AM | Social Networking |
Crystal Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 10:00 AM - 12:00 NN | Face-to-Face Meetings (Open to all) |
Crystal Ballroom | Smart Casual | |
| 10:40 AM - 10:55 AM | Networking Coffee Break |
Crystal Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 12:00 NN - 2:00 PM | Lunch Break |
Globe Restaurant | Smart Casual | |
| 2:00 PM -5:00 PM | Face-to-Face Meetings (Open to all) |
Crystal Ballroom | Smart Casual | |
| 3:20 PM - 3:40 PM | Networking Coffee Break |
Crystal Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 3:00 PM - 5:00 PM | Closing Happy Hour |
Crystal Ballroom Foyer | Smart Casual |