| Time | 1:00 PM - 5:00 PM |
| Event | TFS Emerge Registration |
| Venue | Next2 Chao Phraya |
| Dress Code | |
| Sponsor |
| Time | 06:00 PM - 08:00 PM |
| Event | TFS Emerge Welcome Cocktail Party |
| Venue | Poolside Shangri-La Wing |
| Dress Code | Theme: Beach Attire |
| Sponsor |
| Time | Event | Venue | Dress Code | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM - 5:00 PM | TFS Emerge Registration |
Next2 Chao Phraya | ||
| 06:00 PM - 08:00 PM | TFS Emerge Welcome Cocktail Party |
Poolside Shangri-La Wing | Theme: Beach Attire |
| Time | 9:30 AM - 10:00 AM |
| Event | Social Networking |
| Venue | Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 10:00 AM - 12:00 NN |
| Event | TFS Emerge Pre Conference Plenary
|
| Venue | Ballroom 1&2 |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 10:00 AM - 10:20 AM |
| Event | Networking Coffee Break |
| Venue | Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 12:00 NN - 2:00 PM |
| Event | Lunch Break |
| Venue | Next 2 Café |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 2:00 PM - 6:00 PM |
| Event | Face-to-Face Meetings |
| Venue | Ballroom 1&2 |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 3:20 PM - 3:40 PM |
| Event | Networking Coffee Break |
| Venue | Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 6:00 PM onwards |
| Event | Open Evening |
| Venue | |
| Dress Code | |
| Sponsor |
| Time | Event | Venue | Dress Code | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 AM - 10:00 AM | Social Networking |
Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 10:00 AM - 12:00 NN | TFS Emerge Pre Conference Plenary
|
Ballroom 1&2 | Smart Casual | |
| 10:00 AM - 10:20 AM | Networking Coffee Break |
Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 12:00 NN - 2:00 PM | Lunch Break |
Next 2 Café | Smart Casual | |
| 2:00 PM - 6:00 PM | Face-to-Face Meetings |
Ballroom 1&2 | Smart Casual | |
| 3:20 PM - 3:40 PM | Networking Coffee Break |
Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 6:00 PM onwards | Open Evening |
| Time | 8:30 AM - 9:00 AM |
| Event | Social Networking |
| Venue | Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 9:00 AM - 12:00 NN |
| Event | Face-to-Face Meetings |
| Venue | Ballroom 1&2 |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 10:00 AM - 10:20 AM |
| Event | Networking Coffee Break |
| Venue | Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 12:00 NN - 2:00 PM |
| Event | Lunch Break |
| Venue | Next 2 Café |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 2:00 PM - 4:15 PM |
| Event | Face-to-Face Meetings |
| Venue | Ballroom 1&2 |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 3:20 PM - 3:40 PM |
| Event | Networking Coffee Break |
| Venue | Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 5:00 PM |
| Event | Assembly for Sunset Cruise |
| Venue | Salathip Pier (Level 1), Shangri-La |
| Dress Code | |
| Sponsor |
| Time | 5:15 PM |
| Event | Departure for Sunset Cruise |
| Venue | |
| Dress Code | |
| Sponsor |
| Time | 5:15 PM - 8:30 PM |
| Event | Sunset Cruise |
| Venue | |
| Dress Code | Theme: All white |
| Sponsor |
| Time | 8:00PM onwards |
| Event | Open Evening |
| Venue | |
| Dress Code | |
| Sponsor |
| Time | Event | Venue | Dress Code | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 AM - 9:00 AM | Social Networking |
Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 9:00 AM - 12:00 NN | Face-to-Face Meetings |
Ballroom 1&2 | Smart Casual | |
| 10:00 AM - 10:20 AM | Networking Coffee Break |
Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 12:00 NN - 2:00 PM | Lunch Break |
Next 2 Café | Smart Casual | |
| 2:00 PM - 4:15 PM | Face-to-Face Meetings |
Ballroom 1&2 | Smart Casual | |
| 3:20 PM - 3:40 PM | Networking Coffee Break |
Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 5:00 PM | Assembly for Sunset Cruise |
Salathip Pier (Level 1), Shangri-La | ||
| 5:15 PM | Departure for Sunset Cruise |
|||
| 5:15 PM - 8:30 PM | Sunset Cruise |
Theme: All white | ||
| 8:00PM onwards | Open Evening |
| Time | 9:30 AM - 10:00 AM |
| Event | Social Networking |
| Venue | Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 10:00 AM - 12:00 NN |
| Event | Face-to-Face Meetings |
| Venue | Ballroom 1&2 |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 10:40 AM - 10:55 AM |
| Event | Networking Coffee Break |
| Venue | Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 12:00 NN - 2:00 PM |
| Event | Lunch Break |
| Venue | Next 2 Café |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 2:00 PM -5:00 PM |
| Event | Face-to-Face Meetings |
| Venue | Ballroom 1&2 |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 3:20 PM - 3:40 PM |
| Event | Networking Coffee Break |
| Venue | Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 3:00 PM - 5:00 PM |
| Event | Closing Happy Hour |
| Venue | Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | Event | Venue | Dress Code | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 AM - 10:00 AM | Social Networking |
Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 10:00 AM - 12:00 NN | Face-to-Face Meetings |
Ballroom 1&2 | Smart Casual | |
| 10:40 AM - 10:55 AM | Networking Coffee Break |
Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 12:00 NN - 2:00 PM | Lunch Break |
Next 2 Café | Smart Casual | |
| 2:00 PM -5:00 PM | Face-to-Face Meetings |
Ballroom 1&2 | Smart Casual | |
| 3:20 PM - 3:40 PM | Networking Coffee Break |
Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 3:00 PM - 5:00 PM | Closing Happy Hour |
Ballroom Foyer | Smart Casual |